Preise 2019 pro Tag

Balkonwohnung Boddenwohnung Westwohnung Ostwohnung
02.01. - 29 .03. 45,- € 45,- € 55,- € 55,- €
30.03. - 02.04. 70,- € 70,- € 75,- € 75,- €
03.04. - 30.04. 50,- € 50,- € 60,- € 60,- €
01.05. - 18.05. 55,- € 55,- € 65,- € 65,- €
19.05. - 21.05. 70,- € 70,- € 75,- € 75,- €
22.05. - 30.05. 55,- € 55,- € 65,- € 65,- €
01.06. - 30.06. 60,- € 60,- € 70,- € 70,- €
01.07. - 31.08. 80,- € 80,- € 85,- € 85,- €
01.09. - 30.09. 65,- € 65,- € 75,- € 75,- €
01.10. - 31.10. 55,- € 55,- € 65,- € 65,- €
01.11. - 23.12. 45,- € 45,- € 55,- € 55,- €
24.12. - 01.01. 70,- € 70,- € 75,- € 75,- €
› Endreinigung: 20,- €
› Aufbettung 3./4. Person: 10,- € / Tag / Person
› Fahrräder: 4,- € / Tag / Person
› Sauna: 7,- € / Person
 
› Handtücher, Bettwäsche und WLAN inklusive

Aktivitäten

› Reitmöglichkeit - 500 m

› Radwanderweg vor der Tür

› Surfen im Saaler Bodden und Ostsee

› Schwimmhalle - 2 km, Badeparadies - 18 km

› Strand und Wasser - Saaler Bodden (150 m), Ostsee (10 Radminuten)

› Einkaufsmöglichkeiten: Edeka, Neukauf, Lidl - 2 km , ALDI - 18 km